Mitgliederbeiträge
Gemäss Beschluss der AFV Delegiertenversammlung vom 29.11.2014 sind für das aktuelle Geschäftsjahr 2015 die folgenden Mitgliederbeitäge gültig:
Ortsfeuerwehren
Auf Basis der Wohnbevölkerung – Statistisches Amt per Ende Vorjahr
Einwohner von | bis | Betrag |
---|---|---|
1 | 300 | Fr. 70.00 |
301 | 600 | Fr. 90.00 |
601 | 1'200 | Fr. 120.00 |
1'201 | 2'000 | Fr. 190.00 |
2'001 | 3'000 | Fr. 250.00 |
3'001 | 4'000 | Fr. 320.00 |
4'001 | 6'000 | Fr. 400.00 |
6'001 | 8'000 | Fr. 520.00 |
8'001 | 10'000 | Fr. 650.00 |
10'001 | 15'000 | Fr. 800.00 |
15'001 | mehr | Fr. 950.00 |
Betriebsfeuerwehren und Betriebslöschgruppen
Einstufung gem. Richtlinien der AGV
Grssenklasse | Mitgliederbeitrag |
---|---|
Stufe 1 | Fr. 80.00 |
Stufe 2 | Fr. 120.00 |
Stufe 3 | Fr. 200.00 |
Stufe 4 | Fr. 360.00 |