Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 12. Februar 2012 um 16:38 Uhr
Geschrieben von: Bezirk Brugg
Helfen Sie uns die Angaben auf dem neuesten Stand zu halten und melden Sie Mutationen, einen neuen WEB Auftritt oder einen neuen Mailkontakt an folgende Adresse: Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| Nr |
Organisation |
PLZ - Ort |
FW-Verein |
Jugend-Feuerwehr |
| 1 |
Feuerwehr Stützpunkt Brugg |
5200 Brugg | Ja |
Ja |
| 2 |
Feuerwehr Eigenamt | 5242 Lupfig | Ja |
- |
| 3 | Feuerwehr Geissberg | 5234 Villigen | - | |
| 4 | Feuerwehr Mandach | 5318 Mandach | - | - |
| 5 | Feuerwehr Mönthal | 5237 Mönthal | - | - |
| 6 | Feuerwehr Bözberg | 5225 Oberbözberg | - | - |
| 7 | - | - | ||
| 8 | - | - | ||
| 9 | - | - | ||
| 10 | Feuerwehr Schenkenbergertal | 5116 Schinznach-Bad | - | Ja |
| 11 | Feuerwehr Thalheim | 5112 Thalheim | - | - |
| 12 | - | - | ||
| 13 | Feuerwehr Villnachern | 5213 Villnachern | - | - |
| 14 | Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen | 5210 Windisch | Ja | Ja |
| Betriebsfeuerwehren und Betriebslöschgruppen | ||||
| 15 | BFW Alstom (Schweiz) AG Birr | 5242 Birr | - | - |
| 16 | BFW Brugg Kabel AG | 5200 Brugg | - | |
| 17 | BFW Psychiatrische Klinik Windisch | 5210 Windisch | - | - |
| 18 | BFW Eidg. Zeughaus Brugg | 5200 Brugg | - | - |
| 19 |
Betriebswehr SBB Brugg (Lösch- und Rettungszug) |
5200 Brugg | - | - |