Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 17. Mai 2012 um 16:13 Uhr
Geschrieben von: Bezirk Bremgarten
Präsident |
|||
| Koller André | Tel. P | 056 631 82 57 | ![]() |
|---|---|---|---|
| Am Rummelbach 20 | Tel. G | ||
| 8965 Berikon | Fax P | ||
| Mobil | 079 613 41 79 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | |||
Reisen |
|||
| Egli Urs | Tel. P | 056 667 11 14 | |
| Kirchweg 3b | Tel. G | 043 743 80 42 | |
| 5614 Sarmenstorf | Fax G | 043 743 80 49 | |
| Mobil | 079 234 25 69 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | |||
Sekretariat |
|||
| Franz Wiederkehr | Tel. P | 056 634 40 84 | ![]() |
| Pfäfflerstrasse 14 | Tel. G | 056 483 50 12 | |
| 8916 Jonen | Fax P | ||
| Mobil | 079 511 91 59 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | |||
Finanzen |
|||
| Dellsperger Marc | Tel. P | ![]() |
|
| Tel. G | 056 200 12 12 | ||
| 5620 Bremgarten | Fax G | ||
| Mobil | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | |||
Kurswesen / Vice-Präsident |
|||
| Daniel Füglistaller | Tel. P | 056 631 68 89 | ![]() |
| Lindenweg 12 | Tel. G | 056 466 62 86 | |
| 5620 Bremgarten | Fax G | ||
| Mobil | 079 231 94 29 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |